| 起止年月 | 学校名称 | 所学专业 | 学历 | 学位 |
| 1997.09-2001.07 | 华东理工大学 | 化学工程与工艺 | 大学本科 | 学士 |
| 2002.09-2005.04 | 西安电子科技大学 | 计算机软件与理论 | 硕士研究生 | 硕士 |
| 2022.09-今 | 新疆大学 | 资源与环境 | 在读博士研究生 |
| 起止年月 | 单位名称 | 从事专业技术工作 | 职务/专业技术职务 |
| 200506-200806 | 大唐移动通信设备有限公司 | 技术研发 | 工程师 |
| 200807-201209 | 华为有限公司西安研究所 | 技术研发 | 工程师 |
| 201309-201701 | 新疆气象局办公室 | 电子政务 | 主任科员 |
| 201702至今 | 中国气象局乌鲁木齐沙漠气象研究所 | 数值预报 | 副研究员 |
大气边界层与大气湍流、数值模式发展、风沙过程多尺度变率特征与机制
2020:新疆气象局重大气象服务先进个人
2022:获中国气象局气象科学技术成果登记,排名第2
2022: 大北方区域数值模式体系协同创新联盟突出贡献奖三等奖,排名第3
2024: 新疆气象高层次科技创新人才
2024: 新疆气象科学技术成果奖,排名第4
2024: 中国气象服务协会二等奖,排名第14
| 起止时间 | 项目名称 | 任务来源 | 本人作用 | 状态 |
| 201901-201912 | 2019年中国气象局预报预测业务:数值模式发展 | 中国气象局 | 主持 | 结题 |
| 202001-202012 | 2020年中国气象局预报预测业务:数值模式发展 | 中国气象局 | 主持 | 结题 |
| 202201-202212 | 中国气象局创新发展专项:区域数值预报及环境气象监测预报科技成果中试与转化 | 中国气象局 | 主持 | 结题 |
| 201901-202012 | 沙漠基金(Sqj2018017):PBL参数化方案在新疆高精度区域数值模式中的适用性研究 | 新疆气象局 | 主持 | 结题 |
| 202206-202312 | 灾害天气国家重点实验室开放课题(2022LASW-B04):次网格量统计特征及在积云方案中的应用 | 中国气象科学研究院 | 主持 | 在研 |
| 202201-202412 | 自治区自然科学基金面上项目(2022D01A368):超高对流边界层“夹卷”过程的关键影响因子及其参数化研究 | 自治区科技厅 | 主持 | 在研 |
| 202507-202610 | 新疆地方标准项目(XJ25-093):南疆沙尘柱浓度等级 | 新疆市场监督管理局 | 主持 | |
| 202509-202708 | 新疆气象局引导性项目(YD2025001):中亚沙尘浓度年际变率的关联关系及其预测模型构建 | 新疆气象局 | 主持 | |
| 202401-202612 | 新疆区域协同创新专项(2023E01011):中巴经济走廊太阳能资源精细化评估及其未来变化趋势研究 | 新疆科技厅 | 主持 |
(1) Zhang H, Wang M, He Q, et al. Impacts of submesoscale motions on similarity relationships based on nocturnal observations in the Taklimakan Desert: H. Zhang et al[J]. Theoretical and Applied Climatology, 2024, 155(8): 7629-7649.
(2) Zhang H, He Q, Aihaiti A, et al. Interannual variability of spring dust column mass concentration over Central Asia: Associations with multiple covarying meteorological factors[J]. Atmospheric Research, 2026: 108912.
(3) 张海亮, 尹金方, 何清. 风切变对深厚对流边界层夹卷过程的调控特征[J]. 沙漠与绿洲气象, 2025, 19(6): 122-131.
(4) 张海亮, 李火青. 新疆夏季行星边界层参数化方案模拟特征研究[J]. 干旱区研究, 2021, 38(1): 154-162
(5) Zhang H, Liu J, Li H, et al. The impacts of soil moisture initialization on the forecasts of weather research and forecasting model: A case study in Xinjiang, China[J]. Water, 2020, 12(7): 1892.
0991-2652429
desert@idm.cn
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号