序号 | 姓名 | 工作单位 | 职称 | 专业 |
1 | 张虎强 | 澳大利亚气象局 | 研究员 | 天气气候 |
2 | 刘洪利 | 中国气象科学研究院 | 研究员 | 大气物理 |
3 | 陈勇航 | 东华大学 | 教授 | 大气遥感 |
4 | 张迎新 | 北京市气象台 | 研究员 | 天气动力学 |
5 | 赵天良 | 南京信息工程大学 | 教授 | 大气环境与气候变化 |
6 | 张宏昇 | 北京大学 | 教授 | 大气物理学与大气环境 |
7 | 周玉淑 | 中国科学院大气物理研究所 | 研究员 | 天气学 |
8 | 梁旭东 | 中国气象科学研究院 | 研究员 | 气象学 |
11 | 赵 勇 | 成都信息工程大学 | 研究员 | 气候变化 |
12 | 吉春容 | 新疆兴农网信息中心 | 正研 | 农业气象 |
13 | 杨兴华 | 山西师范大学 | 研究员 | 沙漠气象 |
14 | 刘绍民 | 北京师范大学 | 教授 | 水文气象与遥感 |
15 | 张同文 | 新疆气候中心 | 研究员 | 树轮气候与水文 |
0991-2652429
desert@idm.cn
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号