在培研究生情况表
序号 | 学生姓名 | 导师姓名 | 指导学位 | 入学时间 | 学校 |
1 | 邢红艳 | 何 清 | 硕士 | 2020.09 | 新疆师范大学 |
2 | 王国胜 | 何 清 | 硕士 | 2020.09 | 新疆师范大学 |
3 | 金晨 | 何 清 | 博士 | 2020.09 | 新疆大学 |
4 | 毕道金 | 何 清 | 硕士 | 2020.09 | 新疆大学 |
5 | 朱翠云 | 何 清 | 硕士 | 2020.09 | 新疆大学 |
6 | 邢红艳 | 何 清 | 硕士 | 2020.09 | 新疆师范大学 |
7 | 王国胜 | 何 清 | 硕士 | 2020.09 | 新疆师范大学 |
8 | 孟露 | 何 清 | 博士 | 2021.09 | 新疆大学 |
9 | 吴彩云 | 何 清 | 硕士 | 2021.09 | 新疆大学 |
10 | 范旭雨晨 | 何 清 | 硕士 | 2021.09 | 新疆大学 |
11 | 贾 祎 | 张瑞波 | 硕士 | 2021.09 | 新疆大学 |
12 | 莫银雪 | 姚俊强 | 硕士 | 2021.09 | 新疆大学 |
13 | 宋京徽 | 张同文 | 硕士 | 2021.09 | 新疆大学 |
14 | 陈辰光 | 买买提艾力·买买提依明 | 硕士 | 2021.09 | 新疆大学 |
15 | 汤成鑫 | 刘新春 | 硕士 | 2021.09 | 新疆大学 |
16 | 阴璐璐 | 何 清 | 硕士 | 2021.09 | 新疆师范大学 |
17 | 付光祥 | 何 清 | 硕士 | 2021.09 | 新疆师范大学 |
18 | 古丽扎尔·莫明 | 杨莲梅 | 硕士 | 2021.09 | 新疆师范大学 |
19 | 侯天皓 | 张同文 | 硕士 | 2021.09 | 新疆师范大学 |
20 | 肖鸿丹 | 何 清 | 硕士 | 2021.09 | 成都信息工程大学 |
21 | 陈非凡 | 何 清 | 硕士 | 2022.09 | 新疆大学 |
22 | 张红伟 | 何 清 | 硕士 | 2022.09 | 新疆大学 |
23 | 张海亮 | 何 清 | 博士 | 2022.09 | 新疆大学 |
24 | 阿力木·阿巴斯 | 何 清 | 博士 | 2017.09 | 新疆大学 |
25 | 马晨智 | 姚俊强 | 硕士 | 2022.09 | 新疆大学 |
26 | 杜新甜 | 刘新春 | 硕士 | 2022.09 | 新疆大学 |
27 | 阿尔曼·阿布拉 | 张瑞波 | 硕士 | 2022.09 | 新疆师范大学 |
28 | 徐月月 | 何 清 | 硕士 | 2022.09 | 新疆师范大学 |
29 | 李晶晶 | 何 清 | 硕士 | 2022.09 | 新疆师范大学 |
30 | 郭凯龙 | 张同文 | 硕士 | 2022.09 | 新疆师范大学 |
0991-2652429
desert@idm.cn
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号