序号 | 姓名 | 博士毕业院校 | 博士后编号 | 工作站招收单位 | 流动站招收单位 | 进站时间 | 出站时间 |
1 | 常顺利 | 北京师范大学 | 61586 | 沙漠气象研究所 | 新疆大学 | 2007.09 | 2011.05 |
2 | 刘卫国 | 新疆大学 | 61590 | 沙漠气象研究所 | 新疆大学 | 2007.09 | 2011.05 |
3 | 高卫东 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 | 61589 | 沙漠气象研究所 | 新疆大学 | 2007.09 | 2011.05 |
4 | 刘永强 | 新疆大学 | 72852 | 沙漠气象研究所 | 新疆大学 | 2009.03 | 2013.01 |
5 | 陆 辉 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 | 107757 | 沙漠气象研究所 | 新疆大学 | 2011.09 | 2014.04 |
6 | 蒲 智 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 | 107758 | 沙漠气象研究所 | 新疆大学 | 2011.09 | 2014.04 |
7 | 王新萍 | 新疆大学 | 88328 | 沙漠气象研究所 | 新疆大学 | 2010.09 | 2014.04 |
8 | 菊春燕 | 中国海洋大学 | 134621 | 沙漠气象研究所 | 新疆大学 | 2013.1 | 2018.04 |
9 | 范煜婷 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 | 147915 | 沙漠气象研究所 | 新疆大学 | 2014.10 | 2019.06 |
10 | 金莉莉 | 南京信息工程大学 | 162014 | 沙漠气象研究所 | 新疆大学 | 2015.09 | 2019.06 |
11 | 姚俊强 | 新疆大学 | 162013 | 沙漠气象研究所 | 新疆大学 | 2015.09 | 2019.06 |
12 | 胡文峰 | 兰州大学 | 205992 | 沙漠气象研究所 | 新疆大学 | 2018.01 | 在站 |
13 | 杨兴华 | 南京信息工程大学 | 310084 | 沙漠气象研究所 | 新疆大学 | 2022.02 | 在站 |
14 | 艾孜买提江•阿不都热西提 | 中国地质大学(武汉) | 310085 | 沙漠气象研究所 | 新疆大学 | 2022.02 | 在站 |
15 | 郝帅 | 中科院地理科学与资源研究所 | 310086 | 沙漠气象研究所 | 新疆大学 | 2022.02 | 在站 |
0991-2652429
desert@idm.cn
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号