序号 | 中试项目名称 | 成果转化情况 |
1 | 区域高分辨率数值预报系统“睿图-中亚”v1.0 | 2020年全疆预报业务准入 |
2 | 区域高分辨率数值预报系统“睿图-中亚”v2.0 | 2021年全疆预报业务试运行 |
3 | 地基GPS-MET的新疆水汽监测预警平台 | 2021年全疆投入业务运行 |
4 | 中亚中尺度对流追踪及预警系统 | 2021年全疆投入业务运行 |
5 | 新疆汛期降水统计集合预测系统 | 参加国家气候中心的全国气候预测会商 |
6 | 新疆气象局大气环境模式系统CUACE-XJ v1.0 | 全疆预报业务准入 |
7 | 新疆气象局气象雷达资料数值预报质控系统 | 应用于睿图-中亚v1.0和睿图-中亚v1.0预报系统 |
8 | 光流法和深度学习的临近降水预报系统 | 向全疆提供2小时内的逐10分钟的降水预报产品 |
9 | 基于风廓线雷达的沙尘暴质量浓度定量探测反演方法 | 与中国航天科技集团八院802所签订科技成果转化应用合同 |
10 | 新疆气象智能网格预报预警平台 | 客观预报准确率明显优于国家级指导预报 |
0991-2652429
desert@idm.cn
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建国路327号